武汉西矿--履带式80型履带式扒渣机参数
添加时间:2018-06-28 浏览次数:
ZWY-80/30.55L主要技术参数表:
项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 | |
扒装能力 | 80T/h | 工作压力 | 16Mpa | |
最大爬坡坡度 | ≤25度 | 履带中心距 | 1050mm | |
扒取宽度 | 1800mm | 最小离地高度 | 180mm | |
扒取高度 | 2650mm | 接地比压 | 0.05Mpa | |
扒挖深度 | 500mm | 噪声 | ≤97dB(A) | |
物料最大扬高 | 2150mm | 整机质量 | 8.5T | |
行走速度 | 3.3km/h | 工作油温 | ≤80度 | |
刮板链速度 | 0.32m/s | 外形尺寸 | 长 | 6000mm |
总功率 | 30-40Kw | 宽 | 1540mm | |
液压油箱容积 | 95L | 高 | 2000mm |
武汉西矿矿山设备有限公司主要以研发、生产扒渣机, 井下装载机,矿用机车,矿用绞车,液压钻车,铲运机,扒矿机,矿用运输车等掘进机械和采矿设备为主的股份制企业。公司地处素有“九省通衢”之称的武汉市, 每天都有通往全国各地的物流,交通极为便利,能真正实现“工厂——客户”销售模式,给客户带来厂家直销、服务到家的实惠。